ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਰ ਸਕੀਇੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਛੋਟਾ ਵਰਣਨ:
| 1 | ਵੋਲਟੇਜ | DC12V DC24V AC220V AC380V AC415V |
| 2 | ਪਾਵਰ | 400 ਡਬਲਯੂ |
| 3 | ਘੁੰਮਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ | 170 ਸਪਿਨ/ਮਿੰਟ |
| 4 | ਸਕੀਇੰਗ ਰੇਂਜ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | φ6-φ51 |
| 5 | ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮਾਪ | 530×570×460mm |
| 6 | ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪ | 600×620×660mm |
| 7 | ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 30 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| 8 | ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 42 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |






